lista oggetti
|
OGGETTI CURATIVI
|
|
| Ago Dorato | Cura status Pietra |
| Acqua Curativa | Cura massimo tutto il gruppo |
| Albhedina | Ripristina 1000 Hp di tutti i personaggi e cura status Veleno, Mutismo e Pietra |
| Antidoto | Cura status Veleno |
| Coda di Fenice | Fa recuperare un membro del gruppo dal KO |
| Collirio | Cura status Blind |
| Elisir | Ripristina fino ad un massimo di 9999 Hp e 999 mp |
| Erba dell Eco | Cura status Mutismo |
| Etere | Ripristina 100 Mp ad un personaggio |
| Extrapozione | Ripristina al massimo gli Hp di un personaggio |
| Acquasanta | Cura status Zombie e Maledizione |
| Granpozione | Ripristina 1000 Hp di un personaggio |
| Megaelisir | Ripristina fino ad un massimo di 9999 Hp e 999 Mp per tutti i personaggi |
| Megafenice | Fa recuperare tutto il gruppo dal KO |
| Panacea | Cura tutti gli status negativi tranne Altolą, Antikelesis, Antimajix, Antiscutum, Antivis, Maledizione, KO, Provoca e Sentenza |
| Pozione | Ripristina 200 Hp ad un personaggio |
| Tetraelementale | Ripristina tutti gli Hp di un personaggio e aggiunge status Parafire, Parabliz, Parathund e Paraidro |
| Turboetere | Ripristina 500 Mp ad un personaggio |
| OGGETTI DI AIUTO IN BATTAGLIA | |
| Coda di Chocobo | Aggiunge status Haste |
| Cortina Luminosa | Aggiunge status Protect |
| Cortina Lunare | Aggiunge status Shell |
| Cortina Stellare | Aggiunge status Reflex |
| Duostella | Elimina il costo di Mp di un personaggio |
| Filtro Energetico | Raddoppia gli Hp massimi di tutti i personaggi |
| Filtro Magico | Raddoppia gli Mp massimi di tutti i personaggi |
| Fluido Rigenerante | Aggiunge status Rigene |
| Nettare Energetico | Raddoppia gli Hp massimi di un personaggio |
| Nettare Magico | Raddoppia gli Mp massimi di un personaggio |
| Piuma di Chocobo | Aggiunge status Haste a tutti i personaggi |
| Triostella | Elimina il costo di Mp di tutti i personaggi |
| SFERE | |
| Abilitosfera | Attiva Tecniche, Magie e Qualitą nella sferografia |
| Accapisfera | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con Hp +300 |
| Destrosfera | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con Destrezza +4 |
| Difesfera Fis | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con Difesa Fisica +4 |
| Difesfera Mag | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con Difesa Magica +4 |
| Emmepisfera | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con MP +40 |
| Fortunasfera | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con Fortuna +4 |
| Empatosfera | Permette di raggiungere una somatosfera sulla quale si trova un altro personaggio |
| Energosfera | Attiva parametri Hp, Potenza fisica e Difesa fisica nella sferografia |
| Fatosfera | Attiva parametri Fortuna nella sferografia |
| Gamberosfera | Permette di raggiungere una somatosfera gią attivata da se stessi |
| Magicosfera | Attiva parametri Mp, Potenza magica e Difesa Magica nella sferografia |
| MBiancosfera | Attiva una qualsiasi Magia Bianca attivata da un altro personaggio |
| Mastersfera | Attiva qualsiasi somatosfera nella sferografia |
| Mirasfera | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con Mira +4 |
| MNerosfera | Attiva una qualsiasi Magia Nera attivata da un altro personaggio |
| Onnisfera | Permette di raggiungere qualsiasi somatosfera |
| Parametrosfera | Attiva una qualsiasi somatosfera parametro attivata da un altro personaggio |
| Passosfera Lv1 | Libera una somatosfera di blocco di Lv1 nella sferografia |
| Passosfera Lv2 | Libera una somatosfera di blocco di Lv2 nella sferografia |
| Passosfera Lv3 | Libera una somatosfera di blocco di Lv3 nella sferografia |
| Passosfera Lv4 | Libera una somatosfera di blocco di Lv4 nella sferografia |
| Potesfera Fis | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con potenza fisica +4 |
| Potesfera Mag | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con potenza magica +4 |
| Qualitosfera | Attiva una qualsiasi Qualitą attivata da un altro personaggio |
| Rapidosfera | Fa diventare una somatosfera vuota una somatosfera con Rapiditą +4 |
| Velocisfera | Attiva parametri Rapiditą, Destrezza e Mira nella sferografia |
| Resettosfera | Libera una qualsiasi somatosfera attivata da un personaggio |
| Tecnisfera | Attiva una qualsiasi Tecnica attivata da un altro personaggio |
| Telesfera | Permette di raggiungere una somatosfera gią attivata da un altro personaggio |
| OGGETTI DI ATTACCO | |
| Anima di Piros | Infligge circa 1000 danni di tipo Fuoco ad un avversario |
| Blindogranata | Infligge circa 800 danni e status Antiscutum a tutti gli avversari |
| Candela della Vita | Infligge lo status Sentenza ad un avversario |
| Clessidra d'Argento | Rallenta gli avversari |
| Criomagilite | Infligge circa 600 danni di tipo Gelo a tutti gli avversari |
| Elettromagilite | Infligge circa 600 danni di tipo Tuono a 5 avversari scelti a caso |
| Eliomagilite | Infligge circa 6000 danni ad un avversario |
| Examagilite | Infligge circa 9500 danni a tutti gli avversari |
| Clessidra d'Oro | Infligge circa 1000 danni e rallenta gli avversari |
| Fluido Energetico | Assorbe al massimo 400 Hp di un avversario |
| Fluido Magico | Assorbe al massimo 1058 Mp di un avversario |
| Fluido Vitale | Assorbe circa 1500 Hp e al massimo 1587 di un avversario |
| Granata | Infligge circa 350 danni a tutti gli avversari |
| Granata Fossile | Infligge lo status Pietra a tutti gli avversari |
| Idromagilite | Infligge circa 600 danni di tipo Acqua a tutti gli avversari |
| Lacrimogeno | Infligge circa 750 danni e status Blind a tutti gli avversari |
| Magmagilite | Infligge circa 600 danni di tipo Fuoco a tutti gli avversari |
| Materioscura | Infligge circa 12500 danni a tutti gli avversari |
| Melatonina | Infligge circa 750 danni e status Sonno a tutti gli avversari |
| Mina Tacet | Infligge circa 750 danni e status Mutismo a tutti gli avversari |
| Neromagilite | Riduce di metą gli Hp di tutti gli avversari |
| Ombra d'Oltremondo | Infligge status Morte ad un avversario |
| Onirolina | Infligge danni e status Sonno a tutti gli avversari personaggio |
| Razzo Elettrico | Infligge circa 600 danni di tipo Tuono ad un avversario |
| Razzo Fulminante | Infligge circa 1000 danni di tipo Tuono ad un avversario |
| Sacromagilite | Infligge circa 8000 danni ad un avversario |
| Sale Purificatore | Infligge circa 1000 e ha lo stesso effetto di Dispel |
| Scheggia Piros | Infligge circa 600 danni di tipo Fuoco ad un avversario |
| Squame di Drago | Infligge circa 1000 danni di tipo Acqua ad un avversario |
| Squama di Pesce | Infligge circa 600 danni di tipo Acqua ad un avversario |
| Vento Antartico | Infligge circa 1000 danni di tipo Gelo ad un avversario |
| Vento Artico | Infligge circa 600 danni di tipo Gelo ad un avversario |
| Vento d'Oltremondo | Infligge lo status Morte a tutti gli avversari |
| Zanna Velenosa | Infligge circa 2000 danni e status Veleno a tutti gli avversari |
| VARI | |
| Ali per l'Ignoto | Usare per Modifica o Cocktail |
| Amuleto | Usare per Modifica o Cocktail |
| Anima del Baro | Usare per Modifica o Cocktail |
| Carta d'Identitą | Cambia il nome di un Eone |
| Controchiave | Usare per Modifica o Cocktail |
| Equazione Cubica | Usare per Modifica o Cocktail |
| Hypellina | Usare per Modifica o Cocktail |
| Mappa | Mostra il mondo di Spira |
| Pendulum | Usare per Modifica o Cocktail |
| Porta sul Domani | Usare per Modifica o Cocktail |
| Portafoglio Gonfio | Usare per Modifica o Cocktail |
| Protoabilita | Fa cadere una Abilitosfera al nemico |
| Protoenergia | Fa cadere una Energosfera al nemico |
| Protomagia | Fa cadere una Magicosfera al nemico |
| Protovelocitą | Fa cadere una Velocisfera al nemico |
| Spina Iperica | Usare per Modifica o Cocktail |
| Stricnina | Usare per Modifica o Cocktail |